La Communauté de Communes du Haut-Lignon aide les associations du Haut-Lignon en leur versant une subvention pour l’organisation de manifestations. Pour obtenir une subvention, il faut remplir un dossier.
Dossiers de demande de subvention pour l’année 2023 :
• Télécharger le dossier de demande de subvention pour les associations culturelles.
• Télécharger le dossier de demande de subvention pour les associations sportives.
Ces dossiers doivent être complétés et déposés au siège de la CCHL le 10 février 2023 au plus tard.
Aides aux associations sportives attribuées pour 2023 :
Judo Club du Haut-Lignon
Subvention obtenue : 1.650,00 €
Tennis Club Le Chambon-sur-Lignon
Subvention obtenue : 2.000,00 € – www.lechambontennis.com
Vélo Club du Haut-Lignon
Subvention obtenue : 550,00 € – www.klubasso.fr/veloclubduhautlignon
Tennis de Table du Haut-Lignon
Subvention obtenue : 400,00 €
Rugby Club des Hauts Plateaux
Subvention obtenue : 2.600,00 € – rchp43.free.fr
Golf du Chambon-sur-Lignon
Subvention obtenue : 200,00 € – www.golf-chambon.com
Volley Intercommunal du Plateau
Subvention obtenue : 150,00 € – VIP est sur Facebook
Club de Pêche à la Mouche Tence Lignon Velay
Subvention obtenue : 200,00 €
Espace intercommunal de remise en forme du Haut-Lignon
Subvention obtenue : 1500,00 €
Zénith Sensation
Subvention obtenue : 1200,00 €
Haut-Lignon football
Subvention obtenue : 1500 €
Les Mécaniques anciennes du Haut-Lignon
Subvention obtenue : 200 €
Badminton intercommunal du Plateau
Subvention obtenue : 350 €
Kung Fu
Subvention obtenue : 150 €
Total des subventions obtenues pour le sport dans le Haut-Lignon : 12.650,00 €
Aides aux associations « culture, éducation et divers » attribuées pour 2023 :
La Communauté de Communes du Haut-Lignon aide aussi les associations culturelles et autres en leur versant une subvention pour l’organisation d’animations, de voyages scolaires :
Associations | Subventions versées | Sites Internet |
Association du patrimoine Vivarais Lignon | 400,00 € | – |
Association « Typographie et poésie » | 3.500,00 € | www.lectures-sous-larbre.com |
Association « Ciné Fête » | 1.200,00 € | www.cinefete.fr |
Association « Ciné Tence » : festival du Fauteuil Rouge | 1.500,00 € | www.ville-tence.fr/?-Cine-Tence- |
Ama Théâtre | 1.000,00 € | http://thefoxbox.e-monsite.com |
Société d’Histoire de la Montagne | 500,00 € | |
Festival Impromptu : musiques sur un plateau | 500,00 € | |
Jubilons | 500,00 € | |
Amis de l’église de Saint-Voy | 700,00 € | |
SISMAE | 1.500,00 € | |
TEAM ASSOC POPOPE (GEK TEAM) | 1.200,00 € | |
SCIERIE QUARTIER GARE | 1.300,00 € | |
Tence Espace Culturel | 500,00 € | |
Affaire de goût | 300,00 € | |
TOTAL CULTURE | 14.600,00 € | |
Collège privé Saint-Matin à Tence voyages scolaires | 1.735,00 € | |
Collège du Lignon au Chambon/Lignon voyages scolaires | 640,00 € | |
Collège de la Lionchère à Tence voyages scolaires | 1.820,00 € | |
Mini entreprise collège de la Lionchère à Tence | 300,00 € | |
Mini entreprise collège du Lignon | 300,00 € | |
Ecole Albert Camus au Mazet Saint-Voy | 1.000,00 € | |
Ecole primaire publique de Tence | 420,00 € | |
Ecole primaire publique du Chambon/Lignon | 1.580,00 € | |
Ecole primaire publique de Saint-Jeures | 880,00 € | |
TOTAL ÉDUCATION | 8.175,00 € | |
Rando du Haut-Lignon (mise en place de randonnées pour les touristes pendant la saison) | 600,00 € | |
Comité de développement agricole de l’Yssingelais : opération de ferme en ferme 29 et 30 avril 2023 | 500,00 € | |
Justice et Partage : interventions sur le territoire de la CCHL | 500,00 € | |
Sous-Total DIVERS | 1.600,00 € |
Le montant total versées au associations s’élèvent à 24.375,00 €.